
| ページ内INDEX |
カムバロックの特長


| カムバロック独自の機構 | ||
| ■アダプターがカプラーに挿入され、開閉レバーを回わすと、カプラー内のポペットがアダプターのポペット・サブアッセンブリーディスクを押し上げ、液体が流れる独自の機構になっています。いわばアダプター、カプラーそれぞれにバルブが内蔵されていると同様ですから、OPWカムバロックを用いれば、搬送ラインに2個の高価なコントロールバルブは不要です。 | ■カプラー内の案内羽の働きによって、液体は撹乱流の少ない流れになります。このようにOPWカムバロックは、ムダのない安全な流体搬送が行えます。 | |
| 材質 | ボディ | アルミ合金、ステンレス |
| ガスケット | バイトン、テフロン全包シリコン | |
| スタイル | メネジ(JIS管用テーパーネジ-標準。NPT-特注) | |
| 口径サイズ | 3/4、1 1/2、2、3インチ 注:3/4はアルミ合金のみ | |
カムバロック アダプター・カプラー
カムバロック 製品種類
| 製品番号 | 製 品 名 | 口径サイズ | ボディの材質 | ガスケット |
| 1612-AB | アダプター | 3/4、1 1/2、2、3インチ(20、40、50、80ミリ) | アルミ合金 | バイトン |
| 1672-AB | アダプター | 1 1/2、2、3インチ(40、50、80ミリ) | ステンレス | バイトン |
| 1673-AB | アダプター | 1 1/2、2、3インチ(40、50、80ミリ) | ステンレス | テフロン 全包シリコン |
| 1712-DB | カプラー | 3/4(※)、1 1/2、2、3インチ(20、40、50、80ミリ) | アルミ合金 | バイトン |
| 1772-DB | カプラー | 1 1/2、2、3インチ(40、50、80ミリ) | ステンレス | バイトン |
| 1773-DB | カプラー | 1 1/2、2、3インチ(40、50、80ミリ) | ステンレス | テフロン 全包シリコン |
※1712-DBの3/4インチのアームにはロック機能はございません。



