
| 化学 | 全般・製造ライン・洗浄配管・排水ライン |
|---|---|
| 食品 | 全般・配管洗浄・食品供給配管 |
| 製薬 | 製品ライン・洗浄配管 |
| 製鉄 | 高炉・転炉などの冷却水配管・炉の補修時の材料供給管 |
| 製油 | 製油所・油槽所・配送施設・タンクローリー・スタンド |
| 船舶 | 油・水の給排水・魚貝類の荷揚げ |
| 土建 | コンクリート・給排水・土砂の排除 |
| ガス | 都市ガス・LPG・バイパス配管 |
| 車両 | タンクローリー・貨車・衛生車・食品タンク輸送車・飲料ローリー・粉体・粒体輸送車 |
| 航空 | 油・水・空気の配管 |
| 農機 | 農薬・水の散布・肥料の供給・灌漑用 |
![]() |
![]() |
■材質ごとの特長
| アルミ合金 | 軽量で、水や油での使用に適しています。 |
|---|---|
| ブロンズ | 力に対して破断しにくい材質で、高温での使用に適しています。 |
| ステンレススチール | 耐蝕性に優れ、食品や薬品での使用に適しています。 |
| ポリプロピレン(FRP) | 軽量で、腐蝕性のある液体での使用に適しています。 |








